- Líder del mercado
- Innovador y líder
- Tecnología más segura
Article number: 3440
Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
¡Los sistemas especializados de limpieza por ultrasonidos ofrecen un mejor grado de limpieza en un plazo más corto! La tecnología de ondas de sonido ultrasónicas no es ciertamente nueva, es un proceso probado y puro. KOKS ha desarrollado esta técnica para sistemas de limpieza, como intercambiadores de calor de varios tamaños y escalas, a nivel industrial.
Leer másPregunte a uno de nuestros especialistas.
Teléfono: +31 (0)72 540 66 99
Correo electrónico: info@koks.com
¡Los sistemas especializados de limpieza por ultrasonidos ofrecen un mejor grado de limpieza en un plazo más corto! La tecnología de ondas de sonido ultrasónicas no es ciertamente nueva, es un proceso probado y puro. KOKS ha desarrollado esta técnica para sistemas de limpieza, como intercambiadores de calor de varios tamaños y escalas, a nivel industrial.
EcoSonic 7
Dimensiones: | Recipiente de 7 metros, dimensiones útiles 7,0 x 1,8 m (laxan). |
Material: | construcción de acero completamente inoxidable. |
Energía ultrasónica total: | máx. 112 kW. |
Adecuado para:
Sistema
Máquina básica: | Bastidor de 40 pies. |
diseño del contenedor (para la certificación véase la opción KES•01). | |
recipiente de limpieza, longitud aprox. de 8 m. | |
Electrónica: | unidad de control eléctrico con sistema de control climático. |
Potencia ultrasónica: | aprox. 5,4 vatios por litro. |
Tecnología ultrasónica: | tecnología de cavitación ultrasónica de empuje-tracción. |
Frecuencia del transductor: | 25 KHz. |
Recipiente de limpieza: | potencia ultrasónica 56x 2 kW = 112 kW. |
Sistema EcoMove: | sistema de movimiento hidráulico para un mejor efecto de limpieza. |
dispositivo de elevación hidráulica. | |
capacidad de elevación del sistema de elevación de 25 toneladas. | |
Modo EcoSonic: | 3 fases de limpieza, al 100 %, 80 % y 60 %, en este modo la potencia de los transductores se cambia aleatoriamente para aproximadamente el 20 % o el 40 % de los transductores, para lograr una limpieza más rápida. |
en este modo también es posible la limpieza de metales no ferrosos, como el aluminio (observe el tipo de líquido limpiador que se utiliza), el cobre y el latón. | |
Calentamiento: | 64 kW, eléctrico. |
temperatura de aprox. 60-85 °C, en combinación con ultrasonidos. | |
Succionador y separador de aceite: | para la eliminación de sustancias en suspensión y contaminantes. |
Depósito de desbordamiento: | para mantener el nivel correcto de líquido en el recipiente de limpieza, cuando se colocan objetos en el mismo. |
Tapa: | para cerrar el tanque de limpieza en la parte superior, accionada hidráulicamente. |
Marco de elevación: | con construcción en V, para la estabilidad durante la limpieza y el levantamiento. |
Depósito de desbordamiento: | con tubo de desbordamiento, con válvula y acoplamiento, a su elección. |
Nivelación: | 6 patas ajustables manualmente para nivelar el sistema. |
Plataforma: | en el lado izquierdo y derecho. |
incluyendo dos escaleras desmontables. | |
las plataformas se pueden plegar manualmente. | |
Operación: | completa con interruptores/relés y sensores. |
control remoto. | |
Control: | por medio de un PLC. |
Material
Parte exterior y bastidor: | acero inoxidable 304, número de material 1.4301. |
Depósitos/recipientes: | acero inoxidable 316, número de material 1.4571. |
Unidad eléctrica: | acero inoxidable 304, número de material 1.4301. |
Tuberías: | acero inoxidable 316, número de material 1.4571. |
Canasta: | acero inoxidable 316, número de material 1.4404. |
Tratamiento: | todas las piezas de acero inoxidable son tratadas químicamente y pasivadas. |
Sistema eléctrico
Fuente de alimentación: | 3x 400 V. |
Tensión de conexión: | 190 kVA. |
Corriente de control: | 24 VDC. |
Potencia nominal: | 275 A. |
Capacidad de calentamiento: | 64 kW. |
Potencia ultrasónica: | 56x 2 kW = 112 kW. |
Aire acondicionado: | para el sistema de control climático. |
Dimensiones, pesos y contenidos
Longitud: | 12.192 mm. |
Anchura: | 2.438 mm. |
Altura: | máx. 2.896 mm. |
Peso: | aprox. 25.000 kg. |
Dimensiones internas: | aprox. 8,0 x 2,0 m. |
Dimensiones utilizables: | 7,0 x 1,8 m. |
Contenido del tanque de limpieza: | 25.000 l (volumen mín. líquido 21.500 l). |
Contenido del depósito de desbordamiento: | aprox. 3.000 l (volumen mín. de líquido 1.600 l). |
Líquido necesario: | mín. 23.100 l. |
Bandeja de recogida de emergencia: | 110%. |
Obtenga asesoramiento de un especialista
Conózcanos y conozca nuestros productos
Descubra qué solución se adapta mejor a sus necesidades
Article number: 3440